旋覆花

规格:统    最新报价:2023-12-12 21:15     报价次数:28     浏览次数:64
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 备注
44.00 kg 2023-12-01 21:14 安国市场
45.00 kg 2023-09-06 21:53 安国市场
55.00 kg 2023-04-26 22:29 安国市场
50.00 kg 2023-02-06 15:08 安国市场
50.00 kg 2022-06-15 16:45 安国市场
45.00 kg 2018-11-01 11:03 安国市场
45.00 kg 2018-10-15 11:03 安国市场
45.00 kg 2018-10-01 11:03 安国市场
45.00 kg 2018-09-15 11:04 安国市场
45.00 kg 2018-09-01 11:04 安国市场
42.00 kg 2018-08-15 11:04 安国市场
42.00 kg 2018-08-01 11:04 安国市场
42.00 kg 2018-07-01 11:04 安国市场
42.00 kg 2018-06-15 11:04 安国市场
42.00 kg 2018-05-15 11:05 安国市场
35.00 kg 2017-12-15 14:19 安国市场
35.00 kg 2017-12-01 14:18 安国市场
37.00 kg 2017-11-15 14:18 安国市场
24.00 kg 2017-05-01 14:19 安国市场
24.00 kg 2017-04-15 14:19 安国市场
 «上一页   1   2   下一页»   共28条/2页

网站首页  |  公司资质  |  关于我们  |  联系方式  |  法律声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备2022005713号-1