牛膝

规格:河北选    最新报价:2022-11-02 17:27     报价次数:31     浏览次数:81
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 备注
16.00 kg 2019-12-15 09:51 安国市场
14.00 kg 2018-11-01 09:40 安国市场
14.00 kg 2018-10-15 09:40 安国市场
14.00 kg 2018-10-01 09:40 安国市场
14.00 kg 2018-09-15 09:40 安国市场
14.00 kg 2018-09-01 09:41 安国市场
14.00 kg 2018-08-15 09:41 安国市场
14.00 kg 2018-08-01 09:41 安国市场
14.00 kg 2018-07-01 09:41 安国市场
14.00 kg 2018-06-15 09:41 安国市场
14.00 kg 2018-05-15 09:41 安国市场
14.00 kg 2017-12-15 08:54 安国市场
14.00 kg 2017-12-01 08:54 安国市场
14.00 kg 2017-11-15 08:53 安国市场
14.00 kg 2017-05-01 08:54 安国市场
14.00 kg 2017-04-15 08:54 安国市场
14.00 kg 2017-04-01 08:54 安国市场
12.00 kg 2016-12-15 17:26 安国市场
12.00 kg 2016-12-15 17:26 安国市场
12.00 kg 2016-12-15 17:26 安国市场
 «上一页   1   2   下一页»   共31条/2页

网站首页  |  公司资质  |  关于我们  |  联系方式  |  法律声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备2022005713号-1